| 主要尺寸 | 产品名称 | d | D | 乙 | C |
| – | 毫米 | ||||
| TBU 120x195x131.35 | 1639609 德 | 120 | 195 | 126 | 131.35 |
| TBU 130x230x150 | SKF197726 | 130 | 230 | 150 | 150 |
| TBU 130x230x160 | BT2-8546 | 130 | 230 | 150 | 160 |
| TBU 150x250x160 | SKF353130-2RS | 150 | 250 | 154.5 | 160 |
| CTBU 130x230x150 | BT2-8670-01 | 130 | 230 | 166.35 | 150 |
| CTBU 130x230x160 | BT2-8671 | 130 | 230 | 176.35 | 160 |
| CTBU 150x250x160 | 353130B | 150 | 250 | 180.6 | 160 |
| CTBU 150x250x160 | BT2-8720 BD | 150 | 250 | 180.6 | 160 |
| 主要尺寸 | d | D | 乙 | C |
| – | 毫米 | |||
| CTBU 150×260×160 | 150 | 260 | 180.6 | 160 |
| CTBU 160×270×170 | 160 | 270 | 195 | 170 |








评价
目前还没有评价